< Wine
Phenotype (ACGQKS)
| Vine | Starting Grape No. | Hue | 
| Balance | 9 | White | 
Key
See the Abbreviations page.
Sagging
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL | x | x | -6 | 6 | 2 | 2 | -1 |  | 
Wilting
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS | 6 | 5 | 7 | X | 8 | X | -14 |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Musty
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS | 4 | 0/- | -1 | 0/- | 0/- | +1 | -13 |  | 
| MG |  | 3 | -3 | 5 | 1 |  | -8 |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fat
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rustle
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS |  | 4 | 1 |  |  | 5 | -1 |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Shrivel
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Shimmer
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
| AS |  |  | -2 | 3 | 6 |  | -9 |  | 
| MG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TL |  |  |  |  |  |  |  |  |